- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3022 | Luty: 2860 | Marzec: 3378 | Kwiecień: 2839 | Maj: 2533 | Czerwiec: 2155 | ||||||
Lipiec: 2140 | Sierpień: 2398 | Wrzesień: 1397 | Październik: 1754 | Listopad: 2497 | Grudzień: 721 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2411 | Luty: 11387 | Marzec: 2375 | Kwiecień: 6865 | Maj: 2695 | Czerwiec: 3287 | ||||||
Lipiec: 3323 | Sierpień: 7745 | Wrzesień: 5813 | Październik: 6320 | Listopad: 4661 | Grudzień: 4979 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4303 | Luty: 3701 | Marzec: 3639 | Kwiecień: 5533 | Maj: 9374 | Czerwiec: 6309 | ||||||
Lipiec: 4743 | Sierpień: 9041 | Wrzesień: 5529 | Październik: 4621 | Listopad: 1882 | Grudzień: 2644 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4458 | Luty: 3842 | Marzec: 3194 | Kwiecień: 3313 | Maj: 3665 | Czerwiec: 2973 | ||||||
Lipiec: 3828 | Sierpień: 4372 | Wrzesień: 4653 | Październik: 4072 | Listopad: 4377 | Grudzień: 3637 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5192 | Luty: 4151 | Marzec: 3808 | Kwiecień: 3578 | Maj: 3995 | Czerwiec: 3956 | ||||||
Lipiec: 3739 | Sierpień: 4121 | Wrzesień: 4082 | Październik: 3804 | Listopad: 3996 | Grudzień: 4377 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3914 | Luty: 3707 | Marzec: 4917 | Kwiecień: 3975 | Maj: 4335 | Czerwiec: 4030 | ||||||
Lipiec: 3611 | Sierpień: 4338 | Wrzesień: 3765 | Październik: 4289 | Listopad: 4493 | Grudzień: 4852 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4322 | Luty: 3870 | Marzec: 3667 | Kwiecień: 3261 | Maj: 4406 | Czerwiec: 3556 | ||||||
Lipiec: 3084 | Sierpień: 2485 | Wrzesień: 3313 | Październik: 3670 | Listopad: 3625 | Grudzień: 3871 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4721 | Luty: 4631 | Marzec: 4162 | Kwiecień: 3327 | Maj: 4103 | Czerwiec: 4020 | ||||||
Lipiec: 4452 | Sierpień: 4407 | Wrzesień: 3998 | Październik: 3990 | Listopad: 3128 | Grudzień: 3912 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3888 | Luty: 2843 | Marzec: 4111 | Kwiecień: 3818 | Maj: 4230 | Czerwiec: 3948 | ||||||
Lipiec: 4246 | Sierpień: 4517 | Wrzesień: 4540 | Październik: 4115 | Listopad: 4199 | Grudzień: 4860 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 478 | Luty: 738 | Marzec: 897 | Kwiecień: 893 | Maj: 1134 | Czerwiec: 1274 | ||||||
Lipiec: 2474 | Sierpień: 5366 | Wrzesień: 5876 | Październik: 5465 | Listopad: 4163 | Grudzień: 7972 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 690 | Luty: 654 | Marzec: 934 | Kwiecień: 841 | Maj: 808 | Czerwiec: 938 | ||||||
Lipiec: 1132 | Sierpień: 1031 | Wrzesień: 945 | Październik: 571 | Listopad: 472 | Grudzień: 573 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 412 | Luty: 502 | Marzec: 1077 | Kwiecień: 1056 | Maj: 784 | Czerwiec: 610 | ||||||
Lipiec: 437 | Sierpień: 613 | Wrzesień: 360 | Październik: 430 | Listopad: 727 | Grudzień: 629 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 11 | Grudzień: 4 |
-
Zamówienia poniżej 130.000 PLN
Wyświetleń: 108411
-
Zamówienia powyżej 130.000 PLN
Wyświetleń: 102454
-
Informacje o szkole
Wyświetleń: 34758
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 14534
-
Praca
Wyświetleń: 9198
-
Strona główna
Wyświetleń: 8172
-
Struktura szkoły
Wyświetleń: 8074
-
Statut
Wyświetleń: 7924
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 7452
-
Nauczyciele
Wyświetleń: 7266
-
Załatwianie spraw
Wyświetleń: 7136
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7125
-
Uczniowie
Wyświetleń: 6943
-
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Wyświetleń: 6721
-
Organ prowadzący
Wyświetleń: 6718
-
Regulamin Rady Szkoły
Wyświetleń: 6483
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6408
-
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wyświetleń: 6297
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6105
-
Regulamin Rady Rodziców
Wyświetleń: 6051
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6046
-
WSO
Wyświetleń: 6040
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5828
-
Efekt ekologiczny termomodernizacji
Wyświetleń: 3823
-
Przetarg CO 2012
Wyświetleń: 3544
-
Praca
Wyświetleń: 3436
-
Remont łazienek w budynku ZS
Wyświetleń: 3405
-
Remont łazienek w ZS
Wyświetleń: 3370
-
Przetarg Omnibus
Wyświetleń: 3324
-
Bilans
Wyświetleń: 3283
-
Roboty remontowe - malowanie korytarzy
Wyświetleń: 3281
-
Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski
Wyświetleń: 3263
-
Tablice informacyjne
Wyświetleń: 3242
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3186
-
Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem
Wyświetleń: 3151
-
Remont łazienek w ZS Niemodlin
Wyświetleń: 3111
-
Remont łazienek
Wyświetleń: 3050
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2986
-
Przetarg Omnibus-sędzia szachowy
Wyświetleń: 2986
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2844
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 2780
-
2019
Wyświetleń: 2633
-
Statut Szkoły
Wyświetleń: 2287
-
stosowanie do art.8 ust.4 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wyświetleń: 2283
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2231
-
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Wyświetleń: 2230
-
Kompetencje Dyrektora
Wyświetleń: 2175
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 2170
-
Projekt boiska szkolnego
Wyświetleń: 2153
-
Rejestry, Ewidencja i Archiwum
Wyświetleń: 2145
-
RODO klauzula
Wyświetleń: 2124
-
Regulamin organizacji szkoły
Wyświetleń: 2059
-
Kontrole, wnioski i opinie
Wyświetleń: 1990
-
Projekty
Wyświetleń: 1984
-
KONKURS NA DYREKTORA ZS NIEMODLIN
Wyświetleń: 1968
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1955
-
Raporty o stanie dostępności
Wyświetleń: 1719
-
Zaproszenia do złożenia ofert
Wyświetleń: 1498
-
BILANS 2020
Wyświetleń: 1321
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1312
-
Ogłoszenie 1
Wyświetleń: 1030
-
BILANS 2021
Wyświetleń: 743
-
Regulamin
Wyświetleń: 735
-
BILANS 2022
Wyświetleń: 180
-
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
Wyświetleń: 176
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 139
-
Wnioski i odpowiedzi o udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 75