- Menu BIP
- Informacje o szkole i status prawny
- Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2025/2026
| Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące | Branżowa Szkoła I stopnia | ||
| Dziewczyny | 76 | 41 | 21 | |
| Chłopcy | 74 | 22 | 31 | |
| RAZEM | 150 | 63 | 52 | 265 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2024/2025
| Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące | Branżowa Szkoła I stopnia | ||
| Dziewczyny | 64 | 34 | 24 | |
| Chłopcy | 61 | 16 | 41 | |
| RAZEM | 125 | 50 | 65 | 240 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2023/2024
| Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące | Branżowa Szkoła I stopnia | ||
| Dziewczyny | 68 | 55 | 25 | |
| Chłopcy | 57 | 23 | 41 | |
| RAZEM | 124 | 78 | 66 | 268 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2022/2023 :
| Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące | Branżowa Szkoła I stopnia | ||
| Dziewczyny | 68 | 42 | 25 | |
| Chłopcy | 67 | 21 | 48 | |
| RAZEM | 135 | 63 | 73 | 271 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2021/2022 :
| Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące | Branżowa Szkoła I stopnia | ||
| Dziewczyny | 69 | 45 | 28 | |
| Chłopcy | 52 | 17 | 52 | |
| RAZEM | 121 | 62 | 80 | 263 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2020/2021 :
|
| Liceum | Szkoła Branżowa I Stopnia |
| Dziewczyny | 48 | 34 |
| Chłopcy | 23 | 53 |
| Razem | 71 | 87 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2019/2020 (stan 30.09.2019):
|
| Liceum | Szkoła Branżowa |
| Dziewczyny | 44 | 29 |
| Chłopcy | 25 | 54 |
| Razem | 69 | 83 |
Uczniowie w poszczególnych typach szkół - rok szkolny 2013/2014 (stan 30.09.2013):
| Gimnazjum | Liceum | Szkoła Zawodowa | |
| Dziewczyny | 107 | 49 | 28 |
| Chłopcy | 110 | 30 | 62 |
| Razem | 217 | 79 | 90 |