- Menu BIP
- Dokumenty
- MAJĄTEK SZKOŁY
MAJĄTEK SZKOŁY
2025 ROK
| Lp | wyszczególnienie | wartość zł | umorzenie | wartość zł |
| 1 | Grunty | 187.860 | ----------------- | 187.860 |
| 2 | Budynki i budowle | 3.391.105,05 | 1.656.528,88 | 1.734.576,17 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i budowle sportowe | 2.758.613,10 | 688.229,97 | 2.070.383,13 |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 55.451,71 | 55.415,71 | ----------------- |
| 5 | Środki transportu | 121.458,01 | 121.458,01 | ----------------- |
| 6 | Pozostałe urządzenia | 47.957 | ----------------- | 47.957 |
| RAZEM | 6.562.408,87 | 2.521.632,57 | 4.040.776,30 | |
| 7 | Środki trwałe w budowie - inwestycje | 4.960 | ----------------- | 4.960 |
| 8 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 1.158.408,33 | 1.158.408,33 | ----------------- |
| 9 10 | Zbiory biblioteczne Wartości niematerialne | 16.043,20 6.189,11 | 16.043,20 6.189,11 | ----------------- ----------------- |
2024 ROK
| Lp. | wyszczególnienie | wartość (zł) | umorzenie (zł) | wartość (zł) |
| 1, | Grunty | 187.860 | ---------------- | 187.860 |
| 2. | Budynki i budowle | 3.331.655,05 | 1.573.237,51 | 1.758.417,54 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i budowle sportowe | 2.758.613,10 | 564.092,38 | 2.194.520,72 |
| 4. | Urządzenia techniczne i maszyny | 55.415,71 | 55.415,71 | ---------------- |
| 5. | Środki transportu | 121.458,01 | 121.458,01 | --------------- |
| RAZEM środki trwałe podlegające umorzeniom | 6.455.001,87 | 2.314.203,61 | 4.140.798,26 | |
| 6. | Wyposażenie | 1.147.000,25 | 1.147.000,25 | -------------- |
| 7. | Zbiory biblioteczne | 223.404,70 | 223.404,70 | -------------- |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 47.801,88 | 47.801,88 | -------------- |